LED lampalar uchun lazerli bosib chiqarish mashinasi LED lampalarining ishlab chiqarish, sozlash yoki belgilashda turli xil vazifalarni bajarish uchun Lazer texnologiyasidan foydalanadigan ixtisoslashgan uskunalar va ularning tarkibiy qismlarini ishlab chiqarishda turli vazifalarni bajarish uchun ixtisoslashgan uskunalar.
Afzalliklari:
Yuqori aniqlik:
Lazerlar kichik va murakkab likr tarkibiy qismlari uchun zarur bo'lgan mikron-darajali aniqlikni taklif qilishadi.
Tezlik va samaradorlik:
Lazer jarayonlari tez va avtomatlashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi mumkin.
Aloqada bo'lmagan jarayon:
Lazerlar materialga jismonan tegmaydi, zarar yoki ifloslanish xavfini kamaytiradi.
Chidamlilik:
Lazer belgilari doimiy va kiyish, issiqlik va kimyoviy moddalarga chidamli.
Ko'p qirralilik:
Lazer mashinalarida keng materiallar va dasturlarni hal qilishlari mumkin, ularni LED yorituvchi sohasi uchun ideal qiladi.
Mahsulot tafsilotlari:

Arizalar:
Mahsulot identifikatsiyasi: Trift va brending uchun seriya raqamlari, shtrixlar yoki logotiplar.
SozlashLED LED lampalar yuzaga joyida dekorativ dizayn yoki matnni o'yma.
Komponent ishlab chiqarish: Issiqlik botishi, reflektorlar yoki uylar uchun kesish yoki burg'ulash materiallari.
Yig'ish: LED lampalarda mayda tarkibiy qismlarni yoki simlarni payvandlash.
Yuzlatish: Qoplama yoki yig'ish uchun yuzalarni tayyorlash.
Texnik parametrlar:
| Tur | RS-AT20 | Rs-At30 | Rs-At050 | |
| Lazerning o'rtacha narxi | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Lazer turi | Tola lazer | Tola lazer | Tola lazer | |
| Belgilash hajmi | mm | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
| Markaziy to'lqin uzunligi | Nm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Takrorlash chastotasi | xz | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
| Nur sifati | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Fokus spametri diametrli | mm | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Maks. Yagona pulsning kuchi | Mj | 1 05@20xz | 1 05@30xz | 1 05@30xz |
| Fiber lazer moduli hayoti | Darzlik | 100 dan katta yoki teng, 000 | 100 dan katta yoki teng, 000 | 100 dan katta yoki teng, 000 |
| Bitta chiziqning tezligini belgilash | mm / s | <9000 | <9000 | <9000 |
| Operatsiyaning harorati | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Sovutish rejimi | Havo sovutish | Havo sovutish | Havo sovutish | |
| Nazorat tizimi | Ko'p stantsiyalarni belgilash tizimi | Ko'p stantsiyalarni belgilash tizimi | Ko'p stantsiyalarni belgilash tizimi | |
| Kompyuterning ishlash tizimi | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Kompyuter talab qilingan | Bilan | Bilan | Bilan | |
| Quvvat manbai talabi | 90-240 v / {{1 50-60 HOZ / 2KVA | 90-240 v / {{1 50-60 HOZ / 2KVA | 90-240 v / {{1 50-60 HOZ / 2KVA |


